※この記事にはPRを含みます
2026年がもうすぐやってきます。新しい年にどんな運命が待っているのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。この記事では、誕生日や星座、干支、血液型を組み合わせた詳細な運勢ランキングをお届けします。
さらに、当たると評判の占い師による鑑定方法や、四柱推命に基づいた本格的な運勢判定まで、2026年の運勢を知りたいすべての方に役立つ情報を網羅しています。
自分の順位を確認して、2026年を最高の一年にするための開運ヒントを手に入れましょう。

2026年はどんな年になるの?

2026年は丙午(ひのえうま)の年にあたります。
干支の中でも特別なエネルギーを持つとされる午年は、情熱と行動力に満ちた一年となるでしょう。西洋占星術の観点から見ると、2026年は大きな転換期であり、これまで積み重ねてきたものが形になる重要な時期です。この年は変化を恐れず、新しいチャレンジに踏み出すことで大きな成果を手にできる可能性が高まります。
占星術の専門家によると、2026年は自己実現と人間関係の両面で飛躍のチャンスが訪れる年と言われています。
2026年の運勢を正確に知るためには、複数の占術を組み合わせた総合的なアプローチが効果的です。
西洋占星術、東洋占い、血液型占いなど、それぞれの占術が持つ強みを活かすことで、より詳細で的確な運勢判断が可能になります。
あなたの2026年運勢を今すぐ確認する方法
2026年の運勢を調べるには、いくつかの基本情報が必要です。以下の手順に従って、あなたの運勢を確認していきましょう。
まず必要な情報は以下の3つです。
- 生年月日(特に誕生日と生まれ年)
- 星座
- 血液型
これらの情報が揃えば、後ほど紹介する運勢ランキング表から、あなたの2026年の順位と運勢の詳細を知ることができます。生年月日がわかれば、自動的に星座と干支が判明するため、まずは正確な生年月日を確認しましょう。
星座の確認方法

あなたの星座は誕生日によって決まります。以下の一覧から該当する星座を見つけてください。以下のシミュレーターを利用することで、すぐに星座を調べることができます。
| 星座名 | 誕生日の範囲 | 守護星 | 基本的な性格 |
|---|---|---|---|
| 牡羊座 | 3月21日〜4月19日 | 火星 | 情熱的でリーダーシップがある |
| 牡牛座 | 4月20日〜5月20日 | 金星 | 安定志向で忍耐強い |
| 双子座 | 5月21日〜6月21日 | 水星 | 好奇心旺盛でコミュニケーション上手 |
| 蟹座 | 6月22日〜7月22日 | 月 | 感受性が豊かで家族思い |
| 獅子座 | 7月23日〜8月22日 | 太陽 | 自信に満ち堂々としている |
| 乙女座 | 8月23日〜9月22日 | 水星 | 几帳面で分析力がある |
| 天秤座 | 9月23日〜10月23日 | 金星 | バランス感覚があり社交的 |
| 蠍座 | 10月24日〜11月22日 | 冥王星 | 情熱的で洞察力が鋭い |
| 射手座 | 11月23日〜12月21日 | 木星 | 自由を愛し楽観的 |
| 山羊座 | 12月22日〜1月19日 | 土星 | 責任感が強く堅実 |
| 水瓶座 | 1月20日〜2月18日 | 天王星 | 独創的で革新的 |
| 魚座 | 2月19日〜3月20日 | 海王星 | 直感的で思いやりがある |
星座の境界日に生まれた方は、生まれた年や時刻によって星座が変わる場合があります。より正確に知りたい方は、出生時刻と出生地を含めた詳細なホロスコープ鑑定をおすすめします。
干支の確認方法

干支は生まれ年によって決まります。東洋占いの基礎となる干支は、四柱推命や算命学などで重要な役割を果たします。以下の表から、あなたの生まれ年に該当する干支を確認してください。
| 干支 | 主な生まれ年 | 2026年の年齢 | 干支の特徴 |
|---|---|---|---|
| 子(ねずみ) | 1996年、2008年、2020年 | 30歳、18歳、6歳 | 知恵があり適応力が高い |
| 丑(うし) | 1997年、2009年、2021年 | 29歳、17歳、5歳 | 誠実で粘り強い |
| 寅(とら) | 1998年、2010年、2022年 | 28歳、16歳、4歳 | 勇敢でリーダーシップがある |
| 卯(うさぎ) | 1999年、2011年、2023年 | 27歳、15歳、3歳 | 温厚で社交的 |
| 辰(たつ) | 2000年、2012年、2024年 | 26歳、14歳、2歳 | エネルギッシュで野心的 |
| 巳(へび) | 2001年、2013年、2025年 | 25歳、13歳、1歳 | 知的で慎重 |
| 午(うま) | 2002年、2014年、2026年 | 24歳、12歳、0歳 | 情熱的で行動的(本命年) |
| 未(ひつじ) | 2003年、2015年 | 23歳、11歳 | 優しく芸術的センスがある |
| 申(さる) | 2004年、2016年 | 22歳、10歳 | 機転が利き好奇心旺盛 |
| 酉(とり) | 2005年、2017年 | 21歳、9歳 | 几帳面で誠実 |
| 戌(いぬ) | 2006年、2018年 | 20歳、8歳 | 忠実で責任感が強い |
| 亥(いのしし) | 2007年、2019年 | 19歳、7歳 | 正直で勇気がある |
占い上では、立春(2月4日前後)が干支の切り替わり日となります。1月から2月3日頃までに生まれた方は、前年の干支になる場合がありますのでご注意ください。
2026年は午年であり、午年生まれの方は「本命年」となります。本命年は人生の転機となることが多く、大きな変化や新しいスタートを迎えやすい特別な一年です。
血液型の確認
血液型占いは日本独自の占術として発展してきました。A型、B型、O型、AB型それぞれに特徴的な性格傾向があるとされています。
以下は、血液型ごとの基本的な性格傾向と2026年の運気の流れです。
| 血液型 | 基本的な性格 | 2026年の運気の傾向 |
|---|---|---|
| A型 | 几帳面で慎重、計画性がある | 堅実な努力が実を結ぶ年 |
| B型 | 自由奔放でマイペース、直感的 | 新しい挑戦が成功しやすい年 |
| O型 | おおらかでリーダーシップがある | 人間関係が広がる年 |
| AB型 | 二面性があり、クリエイティブ | 独創性が評価される年 |
血液型がわからない場合は、医療機関で検査を受けるか、献血時に確認することができます。
2026年運勢ランキング【【星座×血液型×干支】】
ここからは、星座と干支と血液型を組み合わせた576通りの詳細な運勢ランキングをご紹介します。このランキングは、西洋占星術の12星座、東洋占いの12干支、そして4つの血液型を掛け合わせた独自の判定方法に基づいています。
一般的なテレビや雑誌の星座占いは12通り、星座と血液型を組み合わせても48通りですが、ここではさらに東洋の干支を加えることで、576通りという非常に詳細な運勢判定を実現しています。
運勢ランキングの見方
あなたの順位を見つけるには、以下の手順で進めてください。
- 上記の表から自分の星座を確認する
- 自分の生まれ年から干支を確認する
- 自分の血液型を確認する
- 下記のランキング表で「星座×干支×血液型」が交わる部分の数字を見る
例として、1999年6月10日生まれのA型の方の場合は以下のようになります。
- 星座は双子座(6月10日)
- 干支は卯・うさぎ(1999年生まれ)
- 血液型はA型
- ランキング表で「双子座×卯×A型」を探す
2026年最強運勢ランキング TOP50【星座×血液型×干支】
2026年に最も強運に恵まれるのはどの組み合わせでしょうか。まずは上位50位までをご紹介します。
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 | 運勢の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | AB型 | 最強運の持ち主。直感が冴え渡る |
| 2位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | A型 | 深い洞察力で成功を掴む |
| 3位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | AB型 | 感受性が幸運を引き寄せる |
| 4位 | 蠍座 | 寅(とら) | AB型 | 行動力と直感の最強コンビ |
| 5位 | 蟹座 | 寅(とら) | AB型 | 家族運と仕事運が両立 |
| 6位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | AB型 | 革新的なアイデアが形になる |
| 7位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | B型 | 情熱が結果に結びつく |
| 8位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | A型 | 堅実な努力が報われる |
| 9位 | 双子座 | 未(ひつじ) | AB型 | コミュニケーション力が光る |
| 10位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | AB型 | 誠実さが信頼を生む |
| 11位 | 蠍座 | 寅(とら) | A型 | 勇気ある決断が吉 |
| 12位 | 蟹座 | 戌(いぬ) | AB型 | 安定した運気で着実に前進 |
| 13位 | 水瓶座 | 寅(とら) | AB型 | 新しい出会いが幸運の鍵 |
| 14位 | 蠍座 | 巳(へび) | AB型 | 知恵と情熱の融合 |
| 15位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | B型 | 温かい人間関係に恵まれる |
| 16位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | A型 | 計画的な行動が成功への道 |
| 17位 | 双子座 | 寅(とら) | AB型 | フットワークの軽さが強み |
| 18位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | O型 | リーダーシップを発揮 |
| 19位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | AB型 | 存在感が際立つ一年 |
| 20位 | 蟹座 | 寅(とら) | A型 | 真面目な取り組みが評価される |
| 21位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | AB型 | 独創的なアイデアが注目を集める |
| 22位 | 蠍座 | 寅(とら) | B型 | 自由な発想で道が開ける |
| 23位 | 双子座 | 未(ひつじ) | A型 | 情報収集力が武器になる |
| 24位 | 蟹座 | 巳(へび) | AB型 | 慎重さと感性のバランスが良い |
| 25位 | 水瓶座 | 寅(とら) | A型 | 冷静な判断力が光る |
| 26位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 穏やかな中にも強さがある |
| 27位 | 魚座 | 未(ひつじ) | AB型 | 芸術的センスが開花 |
| 28位 | 獅子座 | 寅(とら) | AB型 | 自信を持って前進できる |
| 29位 | 蟹座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実な対応が幸運を呼ぶ |
| 30位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | B型 | マイペースが功を奏する |
| 31位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | A型 | 責任感の強さが評価される |
| 32位 | 双子座 | 戌(いぬ) | AB型 | 多様な人脈が財産に |
| 33位 | 蟹座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 優しさが人を引き寄せる |
| 34位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | AB型 | 細やかな配慮が成功の秘訣 |
| 35位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | A型 | 堂々とした態度が好印象 |
| 36位 | 蠍座 | 寅(とら) | O型 | おおらかさと情熱の組み合わせ |
| 37位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | A型 | 論理的思考が役立つ |
| 38位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | O型 | 包容力が魅力を高める |
| 39位 | 射手座 | 未(ひつじ) | AB型 | 楽観的な姿勢が幸運を呼ぶ |
| 40位 | 双子座 | 未(ひつじ) | B型 | 好奇心が新しい道を開く |
| 41位 | 魚座 | 寅(とら) | AB型 | 直感力が冴える一年 |
| 42位 | 蠍座 | 辰(たつ) | AB型 | 野心的な目標を達成 |
| 43位 | 水瓶座 | 巳(へび) | AB型 | 知性と創造性の融合 |
| 44位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | AB型 | 堅実さと華やかさの両立 |
| 45位 | 蟹座 | 寅(とら) | B型 | 感情豊かな表現が人を動かす |
| 46位 | 双子座 | 寅(とら) | A型 | コミュニケーションで成功 |
| 47位 | 乙女座 | 寅(とら) | AB型 | 分析力が強みになる |
| 48位 | 蠍座 | 巳(へび) | A型 | 慎重な計画が実を結ぶ |
| 49位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | AB型 | バランス感覚で調和を保つ |
| 50位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | O型 | 広い視野で物事を捉える |
上位50位に入った方は、2026年に特に強い運気に恵まれる可能性が高いです。この運気を最大限に活かすためには、積極的に行動し、新しいチャレンジを恐れないことが大切です。
完全版576通りランキング 51位〜150位【星座×血液型×干支】
続いて、51位から150位までのランキングをご紹介します。
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 | 運勢のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 51位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | B型 | 自由な発想を大切に |
| 52位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | B型 | 粘り強さが武器 |
| 53位 | 魚座 | 未(ひつじ) | A型 | 共感力が人を集める |
| 54位 | 双子座 | 巳(へび) | AB型 | 知的好奇心を活かす |
| 55位 | 水瓶座 | 寅(とら) | B型 | 独自路線で勝負 |
| 56位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | A型 | 完璧主義が功を奏する |
| 57位 | 蟹座 | 辰(たつ) | AB型 | 感情と理性のバランス |
| 58位 | 射手座 | 寅(とら) | AB型 | 冒険心が道を開く |
| 59位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | A型 | 穏やかな強さを発揮 |
| 60位 | 双子座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実なコミュニケーション |
| 61位 | 水瓶座 | 巳(へび) | A型 | 知的なアプローチが有効 |
| 62位 | 獅子座 | 寅(とら) | A型 | 正々堂々とした態度が吉 |
| 63位 | 魚座 | 戌(いぬ) | AB型 | 献身的な姿勢が評価される |
| 64位 | 蠍座 | 午(うま) | AB型 | 本命年のパワーを活用(午年生まれ) |
| 65位 | 天秤座 | 寅(とら) | AB型 | 社交性が際立つ |
| 66位 | 蟹座 | 巳(へび) | A型 | 慎重な判断が正解 |
| 67位 | 双子座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかさで人を惹きつける |
| 68位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | B型 | 自由な発想で問題解決 |
| 69位 | 乙女座 | 戌(いぬ) | AB型 | 細部への注意が成功の鍵 |
| 70位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | O型 | 寛大な心が魅力 |
| 71位 | 射手座 | 未(ひつじ) | A型 | 前向きな姿勢が幸運を呼ぶ |
| 72位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | AB型 | 情熱的な行動力が武器 |
| 73位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | B型 | 柔軟な対応が吉 |
| 74位 | 魚座 | 寅(とら) | A型 | 感受性を大切に |
| 75位 | 双子座 | 巳(へび) | A型 | 知識を活かす場面が増える |
| 76位 | 水瓶座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 温和な革新者として活躍 |
| 77位 | 蟹座 | 戌(いぬ) | B型 | 家族や仲間を大切に |
| 78位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | AB型 | 安定志向が実を結ぶ |
| 79位 | 獅子座 | 巳(へび) | AB型 | 知恵と華やかさの融合 |
| 80位 | 乙女座 | 寅(とら) | A型 | 計画的な行動が成功への道 |
| 81位 | 射手座 | 戌(いぬ) | AB型 | 誠実な冒険心 |
| 82位 | 蠍座 | 辰(たつ) | A型 | 強い意志で目標達成 |
| 83位 | 水瓶座 | 未(ひつじ) | O型 | 広い視野と包容力 |
| 84位 | 魚座 | 巳(へび) | AB型 | 直感と知性の調和 |
| 85位 | 双子座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 社交性が開運の鍵 |
| 86位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | A型 | 調和を重んじる姿勢が吉 |
| 87位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実なリーダーシップ |
| 88位 | 牡羊座 | 寅(とら) | AB型 | 勇気ある挑戦が成功 |
| 89位 | 蟹座 | 午(うま) | AB型 | 感情豊かな本命年(午年生まれ) |
| 90位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | B型 | 几帳面さが評価される |
| 91位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな強さ |
| 92位 | 水瓶座 | 辰(たつ) | AB型 | 革新的な発想で突破 |
| 93位 | 射手座 | 寅(とら) | A型 | 楽観的な行動力 |
| 94位 | 双子座 | 戌(いぬ) | B型 | 軽やかなフットワーク |
| 95位 | 魚座 | 未(ひつじ) | B型 | 直感を信じて行動 |
| 96位 | 牡牛座 | 寅(とら) | AB型 | 粘り強さと創造性 |
| 97位 | 蟹座 | 卯(うさぎ) | A型 | 優しさが人を動かす |
| 98位 | 獅子座 | 巳(へび) | A型 | 知的な華やかさ |
| 99位 | 乙女座 | 巳(へび) | AB型 | 分析力と洞察力 |
| 100位 | 水瓶座 | 寅(とら) | O型 | 自由と包容力の組み合わせ |
| 101位 | 天秤座 | 寅(とら) | A型 | バランスの取れた行動 |
| 102位 | 射手座 | 未(ひつじ) | B型 | 自由奔放な魅力 |
| 103位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | O型 | 穏やかな情熱 |
| 104位 | 双子座 | 辰(たつ) | AB型 | 活発なコミュニケーション |
| 105位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | A型 | 真っ直ぐな情熱 |
| 106位 | 魚座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実な感受性 |
| 107位 | 蟹座 | 寅(とら) | O型 | おおらかな包容力 |
| 108位 | 乙女座 | 戌(いぬ) | A型 | 几帳面な誠実さ |
| 109位 | 獅子座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 優雅なリーダーシップ |
| 110位 | 水瓶座 | 巳(へび) | B型 | 知的な自由人 |
| 111位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | AB型 | 堅実な創造性 |
| 112位 | 射手座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実な冒険者 |
| 113位 | 蠍座 | 午(うま) | A型 | 本命年の情熱(午年生まれ) |
| 114位 | 双子座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかなコミュニケーター |
| 115位 | 天秤座 | 戌(いぬ) | AB型 | 誠実なバランサー |
| 116位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | A型 | 堅実な安定志向 |
| 117位 | 魚座 | 巳(へび) | A型 | 知的な直感力 |
| 118位 | 蟹座 | 辰(たつ) | A型 | 感情豊かな行動力 |
| 119位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな完璧主義 |
| 120位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | B型 | 自由なリーダーシップ |
| 121位 | 水瓶座 | 卯(うさぎ) | A型 | 穏やかな革新性 |
| 122位 | 牡羊座 | 寅(とら) | A型 | 真っ直ぐな行動力 |
| 123位 | 山羊座 | 寅(とら) | AB型 | 堅実な挑戦心 |
| 124位 | 射手座 | 未(ひつじ) | O型 | 大らかな楽観主義 |
| 125位 | 蠍座 | 辰(たつ) | B型 | 自由な情熱 |
| 126位 | 双子座 | 巳(へび) | B型 | 軽やかな知性 |
| 127位 | 魚座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 優しい感受性 |
| 128位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | B型 | 自由なバランス感覚 |
| 129位 | 蟹座 | 巳(へび) | B型 | 慎重な優しさ |
| 130位 | 乙女座 | 寅(とら) | B型 | 自由な几帳面さ |
| 131位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | B型 | 華やかな自由人 |
| 132位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな独創性 |
| 133位 | 牡牛座 | 戌(いぬ) | AB型 | 誠実な安定志向 |
| 134位 | 射手座 | 巳(へび) | AB型 | 知的な楽観主義 |
| 135位 | 蠍座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな情熱 |
| 136位 | 双子座 | 卯(うさぎ) | A型 | 穏やかな社交性 |
| 137位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | A型 | 堅実な責任感 |
| 138位 | 魚座 | 戌(いぬ) | B型 | 自由な直感力 |
| 139位 | 牡羊座 | 戌(いぬ) | AB型 | 誠実な情熱 |
| 140位 | 天秤座 | 寅(とら) | B型 | 自由なバランサー |
| 141位 | 蟹座 | 卯(うさぎ) | B型 | 優しい自由人 |
| 142位 | 乙女座 | 巳(へび) | A型 | 知的な几帳面さ |
| 143位 | 獅子座 | 寅(とら) | B型 | 自由な華やかさ |
| 144位 | 水瓶座 | 午(うま) | AB型 | 本命年の革新性(午年生まれ) |
| 145位 | 射手座 | 戌(いぬ) | B型 | 自由な冒険心 |
| 146位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | B型 | 柔軟な情熱 |
| 147位 | 双子座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな社交性 |
| 148位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | B型 | 自由な安定志向 |
| 149位 | 山羊座 | 戌(いぬ) | AB型 | 誠実な堅実さ |
| 150位 | 魚座 | 巳(へび) | B型 | 自由な直感力 |
完全版576通りランキング 151位〜300位【星座×血液型×干支】
中位のランキングに入った方も、決して運勢が悪いわけではありません。むしろ安定した運気の中で、自分の努力次第で大きく飛躍できる可能性を秘めています。
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 | 開運のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 151位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | O型 | 人間関係を大切に |
| 152位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | B型 | 勢いを活かして |
| 153位 | 蟹座 | 辰(たつ) | B型 | 感情をコントロール |
| 154位 | 乙女座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 細やかな配慮で成功 |
| 155位 | 獅子座 | 巳(へび) | B型 | 知恵を活かす |
| 156位 | 水瓶座 | 辰(たつ) | A型 | 計画的に行動 |
| 157位 | 双子座 | 午(うま) | AB型 | 本命年のコミュニケーション(午年生まれ) |
| 158位 | 射手座 | 寅(とら) | B型 | 自由な冒険 |
| 159位 | 蠍座 | 巳(へび) | B型 | 慎重な情熱 |
| 160位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | B型 | 堅実な努力 |
| 161位 | 牡牛座 | 寅(とら) | A型 | 粘り強さが鍵 |
| 162位 | 魚座 | 卯(うさぎ) | A型 | 優しさを武器に |
| 163位 | 天秤座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実な社交性 |
| 164位 | 蟹座 | 午(うま) | A型 | 本命年の家族愛(午年生まれ) |
| 165位 | 乙女座 | 戌(いぬ) | B型 | 几帳面さを活かす |
| 166位 | 獅子座 | 卯(うさぎ) | A型 | 優雅な存在感 |
| 167位 | 水瓶座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな知性 |
| 168位 | 牡羊座 | 寅(とら) | B型 | 自由な情熱 |
| 169位 | 双子座 | 辰(たつ) | A型 | 活発な行動力 |
| 170位 | 射手座 | 巳(へび) | A型 | 知的な楽観主義 |
| 171位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな強さ |
| 172位 | 山羊座 | 寅(とら) | A型 | 堅実な挑戦 |
| 173位 | 魚座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな直感 |
| 174位 | 天秤座 | 巳(へび) | AB型 | 知的なバランス |
| 175位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな安定 |
| 176位 | 蟹座 | 辰(たつ) | O型 | 大らかな感受性 |
| 177位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな完璧主義 |
| 178位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかなリーダー |
| 179位 | 水瓶座 | 卯(うさぎ) | B型 | 自由な革新性 |
| 180位 | 双子座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな知性 |
| 181位 | 牡羊座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実な行動力 |
| 182位 | 射手座 | 未(ひつじ) | O型 | 大らかな楽観主義 |
| 183位 | 蠍座 | 辰(たつ) | O型 | おおらかな情熱 |
| 184位 | 山羊座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実な責任感 |
| 185位 | 魚座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな感受性 |
| 186位 | 天秤座 | 寅(とら) | O型 | おおらかなバランス |
| 187位 | 牡牛座 | 戌(いぬ) | A型 | 誠実な安定志向 |
| 188位 | 蟹座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな優しさ |
| 189位 | 乙女座 | 寅(とら) | O型 | おおらかな几帳面さ |
| 190位 | 獅子座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな華やかさ |
| 191位 | 水瓶座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな独創性 |
| 192位 | 双子座 | 卯(うさぎ) | B型 | 自由な社交性 |
| 193位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな情熱 |
| 194位 | 射手座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな冒険心 |
| 195位 | 蠍座 | 午(うま) | B型 | 本命年の自由な情熱(午年生まれ) |
| 196位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな堅実さ |
| 197位 | 魚座 | 寅(とら) | B型 | 自由な直感力 |
| 198位 | 天秤座 | 戌(いぬ) | B型 | 自由なバランス |
| 199位 | 牡牛座 | 寅(とら) | B型 | 自由な安定志向 |
| 200位 | 蟹座 | 卯(うさぎ) | O型 | おおらかな優しさ |
| 201位 | 乙女座 | 巳(へび) | B型 | 自由な几帳面さ |
| 202位 | 獅子座 | 寅(とら) | O型 | おおらかなリーダー |
| 203位 | 水瓶座 | 午(うま) | A型 | 本命年の革新性(午年生まれ) |
| 204位 | 双子座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな社交性 |
| 205位 | 牡羊座 | 戌(いぬ) | B型 | 自由な行動力 |
| 206位 | 射手座 | 巳(へび) | B型 | 自由な楽観主義 |
| 207位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | O型 | おおらかな情熱 |
| 208位 | 山羊座 | 寅(とら) | B型 | 自由な堅実さ |
| 209位 | 魚座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな直感 |
| 210位 | 天秤座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかなバランス |
| 211位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな安定 |
| 212位 | 蟹座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな家族愛 |
| 213位 | 乙女座 | 卯(うさぎ) | A型 | 穏やかな几帳面さ |
| 214位 | 獅子座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな華やかさ |
| 215位 | 水瓶座 | 辰(たつ) | B型 | 自由な革新性 |
| 216位 | 双子座 | 午(うま) | A型 | 本命年の社交性(午年生まれ) |
| 217位 | 牡羊座 | 寅(とら) | O型 | おおらかな行動力 |
| 218位 | 射手座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 優雅な楽観主義 |
| 219位 | 蠍座 | 辰(たつ) | O型 | おおらかな野心 |
| 220位 | 山羊座 | 戌(いぬ) | B型 | 自由な責任感 |
| 221位 | 魚座 | 卯(うさぎ) | B型 | 自由な優しさ |
| 222位 | 天秤座 | 寅(とら) | O型 | おおらかな社交性 |
| 223位 | 牡牛座 | 戌(いぬ) | B型 | 自由な安定志向 |
| 224位 | 蟹座 | 午(うま) | B型 | 本命年の自由な感受性(午年生まれ) |
| 225位 | 乙女座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな几帳面さ |
| 226位 | 獅子座 | 卯(うさぎ) | B型 | 自由な存在感 |
| 227位 | 水瓶座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな知性 |
| 228位 | 双子座 | 辰(たつ) | B型 | 自由な活発さ |
| 229位 | 牡羊座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな情熱 |
| 230位 | 射手座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな冒険 |
| 231位 | 蠍座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな洞察力 |
| 232位 | 山羊座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな堅実さ |
| 233位 | 魚座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな直感 |
| 234位 | 天秤座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかなバランス |
| 235位 | 牡牛座 | 寅(とら) | O型 | おおらかな粘り強さ |
| 236位 | 蟹座 | 辰(たつ) | O型 | おおらかな家族愛 |
| 237位 | 乙女座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな完璧主義 |
| 238位 | 獅子座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかなリーダー |
| 239位 | 水瓶座 | 卯(うさぎ) | O型 | おおらかな独創性 |
| 240位 | 双子座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな知性 |
| 241位 | 牡羊座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな行動力 |
| 242位 | 射手座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな楽観 |
| 243位 | 蠍座 | 卯(うさぎ) | O型 | おおらかな情熱 |
| 244位 | 山羊座 | 寅(とら) | O型 | おおらかな責任感 |
| 245位 | 魚座 | 午(うま) | AB型 | 本命年の直感力(午年生まれ) |
| 246位 | 天秤座 | 巳(へび) | A型 | 知的な社交性 |
| 247位 | 牡牛座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな安定 |
| 248位 | 蟹座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな感受性 |
| 249位 | 乙女座 | 寅(とら) | O型 | おおらかな几帳面さ |
| 250位 | 獅子座 | 午(うま) | AB型 | 本命年の華やかさ(午年生まれ) |
| 251位 | 水瓶座 | 辰(たつ) | O型 | おおらかな革新 |
| 252位 | 双子座 | 卯(うさぎ) | O型 | おおらかな社交性 |
| 253位 | 牡羊座 | 巳(へび) | AB型 | 知的な情熱 |
| 254位 | 射手座 | 寅(とら) | O型 | おおらかな冒険 |
| 255位 | 蠍座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな洞察力 |
| 256位 | 山羊座 | 巳(へび) | AB型 | 知的な堅実さ |
| 257位 | 魚座 | 辰(たつ) | AB型 | 創造的な直感 |
| 258位 | 天秤座 | 卯(うさぎ) | AB型 | 優雅なバランス |
| 259位 | 牡牛座 | 戌(いぬ) | O型 | おおらかな安定 |
| 260位 | 蟹座 | 未(ひつじ) | O型 | おおらかな家族愛 |
| 261位 | 乙女座 | 巳(へび) | O型 | おおらかな几帳面さ |
